<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Why today kicks tomorrow’s ass and what you can do about it</title>
	<atom:link href="http://handbookofawesome.com/2011/12/why-today-kicks-tomorrows-ass/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://handbookofawesome.com/2011/12/why-today-kicks-tomorrows-ass/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=why-today-kicks-tomorrows-ass</link>
	<description>Welcome to the Handbook of Awesome, a collection of advice to help you be awesomely productive, healthy, and happy!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2020 11:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
	<item>
		<title>By: Pensionssparande — en mänsklig paradox &#124;</title>
		<link>http://handbookofawesome.com/2011/12/why-today-kicks-tomorrows-ass/#comment-10</link>
		<dc:creator>Pensionssparande — en mänsklig paradox &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 07:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handbookofawesome.com/?p=805#comment-10</guid>
		<description>[...] I en annan studie lät man en grupp välja mellan 500 kronor idag eller 510 kronor om en vecka, 500 kronor idag vann överlägset. En annan grupp fick välja mellan 500 kronor om ett år eller 510 kronor om ett år och en vecka. Nu vann det långsiktiga valet. Effekten illustreras i modellen nedan som är hämtad från Handbook of Awesomness. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I en annan studie lät man en grupp välja mellan 500 kronor idag eller 510 kronor om en vecka, 500 kronor idag vann överlägset. En annan grupp fick välja mellan 500 kronor om ett år eller 510 kronor om ett år och en vecka. Nu vann det långsiktiga valet. Effekten illustreras i modellen nedan som är hämtad från Handbook of Awesomness. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pensionssparande — en mänsklig paradox &#124; svenskforsakringialmedalen</title>
		<link>http://handbookofawesome.com/2011/12/why-today-kicks-tomorrows-ass/#comment-9</link>
		<dc:creator>Pensionssparande — en mänsklig paradox &#124; svenskforsakringialmedalen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 06:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://handbookofawesome.com/?p=805#comment-9</guid>
		<description>[...] I en annan studie lät man en grupp välja mellan 500 kronor idag eller 510 kronor om en vecka, 500 kronor idag vann överlägset. En annan grupp fick välja mellan 500 kronor om ett år eller 510 kronor om ett år och en vecka. Nu vann det långsiktiga valet. Effekten illustreras i modellen nedan som är hämtad från Handbook of Awesomness. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I en annan studie lät man en grupp välja mellan 500 kronor idag eller 510 kronor om en vecka, 500 kronor idag vann överlägset. En annan grupp fick välja mellan 500 kronor om ett år eller 510 kronor om ett år och en vecka. Nu vann det långsiktiga valet. Effekten illustreras i modellen nedan som är hämtad från Handbook of Awesomness. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
